Create campaigns with creators
Manage briefings, budgets, and track results in real time
| Campanha | Status | Formato | Orçamento | Valor gasto | CPV | Views | Curtidas | Comentários | Duração | Criado em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGC Verão 2026 | Em veiculação | Reels | R$ 12.000 | R$ 4.800 | R$ 150 | 84.2k | 3.2k | 412 | 30 dias | 12/02/2026 |
Lançamento Skincare | Em veiculação | TikTok | R$ 8.500 | R$ 3.200 | R$ 200 | 52.1k | 2.1k | 287 | 15 dias | 28/01/2026 |
Review Produto Tech | Pausada | YouTube | R$Â 15.000 | R$Â 7.500 | R$Â 250 | 120.3k | 5.8k | 934 | 45 dias | 15/01/2026 |
Campanha Fitness Q1 | Em revisão | Reels | R$ 6.000 | R$ 0 | - | - | - | - | 30 dias | 05/03/2026 |
Embaixadores Moda | Em veiculação | Story | R$ 9.200 | R$ 5.100 | R$ 170 | 67.4k | 2.8k | 345 | 60 dias | 20/12/2025 |
Gastronomia Reels | Finalizada | Reels | R$Â 4.500 | R$Â 4.500 | R$Â 180 | 41.2k | 1.9k | 223 | 14 dias | 10/11/2025 |
Podcast Clips | Em veiculação | VÃdeo | R$ 7.800 | R$ 2.600 | R$ 130 | 28.9k | 1.2k | 156 | 30 dias | 01/03/2026 |
Campanha Pet Lovers | Em revisão | TikTok | R$ 5.500 | R$ 0 | - | - | - | - | 21 dias | 10/03/2026 |
UGC Verão 2026 — Entregas
3Interessados
5Convidados
3Fazendo
2Enviados
1Em Alteração
6Aprovados
1Recusados
| Creator | Pagamento | Views | Curtidas | Comentários |
|---|---|---|---|---|
| R$Â 800 | 12.4k | 890 | 67 | |
| R$Â 650 | 8.7k | 520 | 43 | |
| R$Â 900 | 15.2k | 1.1k | 89 | |
| R$Â 750 | 9.8k | 670 | 52 | |
| R$Â 850 | 11.3k | 780 | 61 | |
| R$Â 700 | 7.6k | 430 | 38 |
Ao continuar, você concorda com os Termos de Uso e PolÃtica de Privacidade.